Amarin
| Število oseb v sobi: | odrasli: 2 |
| Lasten prevoz | Čas potovanja | Dnevi | Cena (po osebi) |
Cena |
|---|---|---|---|
| dvoposteljna soba, terasa ( ) / polpenzion | |||
| 24.06.2012 - 01.07.2012 | 7 | 218 € | 436 € |
| dvoposteljna soba, terasa ( ) / polpenzion | |||
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 7 | 218 € | 436 € |
| dvoposteljna soba, terasa ( ) / polpenzion | |||
| 01.07.2012 - 08.07.2012 | 7 | 218 € | 436 € |
Park
| Število oseb v sobi: | odrasli: 2 |
| Lasten prevoz | Čas potovanja | Dnevi | Cena (po osebi) |
Cena |
|---|---|---|---|
| dvoposteljna soba Low Cost / all inclusive | |||
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | 7 | 228 € | 456 € |
| dvoposteljna soba Low Cost / all inclusive | |||
| 24.08.2012 - 31.08.2012 | 7 | 228 € | 456 € |
| dvoposteljna soba Low Cost / all inclusive , brez transferja | |||
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 7 | 233 € | 466 € |
Labineca
| Število oseb v sobi: | odrasli: 2 |
| Lasten prevoz | Čas potovanja | Dnevi | Cena (po osebi) |
Cena |
|---|---|---|---|
| dvoposteljna soba-depandansa ( stran: pokrajina ) / all inclusive | |||
| 24.08.2012 - 31.08.2012 | 7 | 329 € | 657 € |
| dvoposteljna soba Spar price / all inclusive | |||
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 7 | 334 € | 668 € |
| dvoposteljna soba Spar price / all inclusive | |||
| 24.06.2012 - 01.07.2012 | 7 | 334 € | 668 € |
| dvoposteljna soba-depandansa ( stran: pokrajina ) / all inclusive | |||
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | 7 | 349 € | 697 € |
Htl bellevue
| Število oseb v sobi: | odrasli: 2 |
| Lasten prevoz | Čas potovanja | Dnevi | Cena (po osebi) |
Cena |
|---|---|---|---|
| economy soba ( ) / polpenzion | |||
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 7 | 280 € | 560 € |
| economy soba ( ) / polpenzion | |||
| 24.06.2012 - 01.07.2012 | 7 | 284 € | 568 € |
| economy soba ( ) / polpenzion | |||
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | 7 | 300 € | 600 € |
| economy soba ( ) / polpenzion | |||
| 29.06.2012 - 06.07.2012 | 7 | 304 € | 608 € |
| economy soba ( ) / polpenzion | |||
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 7 | 308 € | 616 € |















